注冊賬號 | 忘記密碼
| 分子篩名稱 | 特征指標 | 指標范圍 | 特殊要求 | ||||||
| BETA | 硅鋁比 | 20-50 | 150 | 500 | 2000 | 含鐵3-5% | 定制 | ||
| TS-1 | 微球 | 納米 | 微米 | 環(huán)氧化 | 鈦硅比100 | 3-5mm球形 | 定制 | ||
| S-1 | 納米 | 微米 | 定制 | ||||||
| Ssz-13 | 硅鋁比 | 氫型 | 載銅 | 定制 | |||||
| Y | 硅鋁比 | HY100 | 定制 | ||||||
| SAPO5 | 硅鋁比 | 0.1-0.9 | 定制 | ||||||
| SAPO11 | 硅鋁比 | 0.2-0.3 | 0.6-0.8 | 定制 | |||||
| SAPO35 | 硅鋁比 | 0.3-0.9 | 定制 | ||||||
| MCM22 | 硅鋁比 | 35 | 定制 | ||||||
| MCM41 | 硅鋁比 | 75 | 定制 | ||||||
| ZSM-5 | 硅鋁比 | 3 | 25-30 | 60 | 95-100 | 300 | 1000 | 全硅 | 定制 |
| ZSM-11 | 硅鋁比 | 40-120 | 定制 | ||||||
| ZSM-12 | 硅鋁比 | 40-120 | 定制 | ||||||
| ZSM-22 | 硅鋁比 | 40-120 | 定制 | ||||||
| ZSM-23 | 硅鋁比 | 40-120 | 定制 | ||||||
| ZSM-30 | 硅鋁比 | 20-120 | 定制 | ||||||













大連進化科技有限公司致力于高校和科研機構(gòu)的實驗室結(jié)果的工業(yè)化和產(chǎn)業(yè)化,經(jīng)過多年的合作和努力,已經(jīng)成功地將大連理工大學的多項實驗室的科研成果轉(zhuǎn)化為大規(guī)模工業(yè)化產(chǎn)品和工程技術。公司敞開胸懷,歡迎各界精英共同參與,為國內(nèi)工業(yè)技術的進步各顯所能。